
Насос шестеренный НШ 50
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (777) 042-89-70
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики НШ 50 (НШ 50А-3, НШ 50М-3,НШ 50М-4)
| Наименование параметра | НШ 50А-3 | НШ 50М-3 | НШ 50М-4 |
| Рабочий объем, см3 | 50 | 50 | 50 |
| Давление на выходе номинальное, МПа | 16 | 16 | 20 |
| Давление на выходе максимальное, МПа | 21 | 20 | 25 |
| Номинальная подача, л/мин | 107,2 | 107,2 | 113,7 |
| Номинальная частота вращения, об/с | 40 | 40 | 40 |
| Номинальная мощность, кВт | 41,5 | 41,5 | 51,9 |
| Масса, кг | 7,1 | 3,94 | 4,1 |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте



